PNA (Peanut agglutinin); Uniprot: P02872
Fluorescein Lectins
Catalog Number: FL-1071
| Lot Number | Root Lot # | QAQC Data Links | CFG Data Links | Histology Images |
| ZA0227 | #U0125 | QAQC | CFG | Images |
| ZF1023 | QAQC | |||
| ZH0616 | QAQC | |||
| ZJ0712 | QAQC | |||
| ZH1221 | QAQC | |||
| ZJ0826 | QAQC | |||
| ZJ0712 | QAQC | |||
| ZK0224 | QAQC | |||
| ZK0718-10 | QAQC | |||
| ZK0718-5 | QAQC | |||
| ZL0617 | QAQC | |||
| ZL0820 | QAQC | |||
| WOVUS36228 | QAQC |
Biotinylated Lectins
Catalog Number: B-1075
| Lot Number | Root Lot # | QAQC Data Links | CFG Data Links | Histology Images |
| ZB1228 | #U0125 | CFG | ||
| ZD1101 | QAQC | |||
| ZG0918 | QAQC | |||
| ZH1021 | QAQC | |||
| ZJ0727 | QAQC | |||
| ZK0224 | QAQC | |||
| ZK0612 | QAQC | |||
| ZK0807 | QAQC | |||
| WOVUS26222 | QAQC | |||
| WOVUS27788 | QAQC | |||
| WOVUS35956 | QAQC |
